5 milyon TL'nin banka banka 32 günlük getirisi belli oldu
Bir süredir durağan seyreden bankaların mevduat faizleri, Merkez Bankası'nın faiz artışı hamlesiyle yeniden yükselişe geçti
Bir süredir durağan seyreden bankaların mevduat faizleri, Merkez Bankası'nın faiz artışı hamlesiyle yeniden yükselişe geçti. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan oynaklığı kontrol altına almak ve vatandaşın dövize yönelmesini önlemek amacıyla Merkez Bankası, rezerv satışlarına hız verdi. Ardından yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde artış kararı çıktı.
PPK kararında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltildi. Ayrıca, gecelik borç verme faiz oranı yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e çıkarıldı. Bu adımların ardından bankalar da mevduat faiz oranlarını yukarı çekmeye başladı.
Yatırımcılar en yüksek faiz oranını sunan bankaları araştırmaya koyulurken, 5 milyon TL'lik bir mevduatın 32 günlük getirisi banka banka hesaplandı. İşte sonuçlar:
32 Günlük 5 Milyon TL Mevduat Getirisi: En Yüksek Faizi Veren Bankalar
Banka | Faiz/Kâr Oranı | Vade Sonu Tutarı | 32 Günlük Net Kazanç |
---|---|---|---|
TEB | %50 | 5.186.301 TL | 186.301 TL |
Alternatif Bank | %50 | 5.186.301 TL | 186.301 TL |
Fibabanka | %49 | 5.182.575 TL | 182.575 TL |
ODEA Bank | %49 | 5.182.575 TL | 182.575 TL |
ING Bank | %48 | 5.178.849 TL | 178.849 TL |
DenizBank | %48,5 | 5.180.712 TL | 180.712 TL |
Türkiye Finans | %48,5 (Kar Payı) | 5.180.712 TL | 180.712 TL |
Akbank | %47,5 | 5.176.986 TL | 176.986 TL |
Garanti BBVA | %47 | 5.175.123 TL | 175.123 TL |
Enpara (QNB Finansbank) | %46,5 | 5.173.260 TL | 173.260 TL |
Halkbank | %45 | 5.167.671 TL | 167.671 TL |
Yapı Kredi | %42 | 5.156.493 TL | 156.493 TL |
İş Bankası | %39,5 | 5.147.178 TL | 147.178 TL |
QNB Finansbank | %35,75 | 5.133.205 TL | 133.205 TL |
Vakıf Katılım | %34,29 (Kar Payı) | 5.127.765 TL | 127.765 TL |
Ziraat Bankası | %33 | 5.122.959 TL | 122.959 TL |
Albaraka Türk | %33,31 (Kar Payı) | 5.124.114 TL | 124.114 TL |
Getir Finans | %30 | 5.111.781 TL | 111.781 TL |
En yüksek faizi şu anda TEB ve Alternatif Bank yüzde 50 oranla sunuyor. Bu bankalara yatırılan 5 milyon TL, 32 günün sonunda 186 bin 301 TL net kazanç sağlıyor.
Bakmadan Geçme





